| Herkunftsort: | CHINA | 
| Markenname: | Diacegene | 
| Zertifizierung: | CE FSC ISO9001/13485 | 
| Modellnummer: | IFP-2000 | 
| Min Bestellmenge: | 1sets | 
|---|---|
| Preis: | $500-$800/set | 
| Verpackung Informationen: | 1set/package | 
| Lieferzeit: | 5-10 Tage | 
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monat 15000sets/ | 
| Methode: | Leuchtstoffimmunoassay | Kanal: | Einfachkanal | 
|---|---|---|---|
| Proben: | Serum, Plasma, Vollblut, Urin, usw. | Größe: | klein und tragbar | 
| Testergebnis: | Quantitativ | Sprache: | Englisch/Chinese | 
| Drucker: | Eingebauter Thermal-Drucker | Kundendienst: | Technische on-line-Unterstützung | 
| Markieren: | Hormon-Immunofluoreszenz-Analysator,Immunofluoreszenz-Analysator Einfachkanal des CERS | 
			    	||
| Lichtquelle der Erregung | LED | 
| Anregungsspektrum | Mittelwellenlänge λ 0 = 470nm | 
| Empfangen des Spektrums | Mittelwellenlänge von λ 1 = 525nm | 
| Software-System | Chinesische und englische Inputmethode und selbst-definiertes intelligentes Managementmodul werden zur Verfügung gestellt. | 
| FreigabeSoftware-Version Zahl | V1 | 
| Schnittstelle | RS232 serielle Schnittstelle, Ethernet-Anschluss, USB-Schnittstelle | 
| eingebauter Thermal-Drucker | |
| Größe | 200mm * 190mm * 180mm (L * W* H) | 
| Gewicht | über 2kg | 
| über 2kg | Lebenslauf weniger als oder Gleichgestelltes bis 15% | 
| Stabilität | Lebenslauf weniger als oder Gleichgestelltes bis 8% | 
| Umgebende Temperatur | ℃ 10 | ℃ 30 (Anmerkung: die Betriebstemperatur des Reagens ist abhängig von die Anweisung)  | 
		
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10% | 70% | 
| Wirtsinput | Wirtsinput | 
| Leistungsaufnahme | 40W | 
| Energie der ganzen Maschine | kleiner als 40W | 
| Lagerbedingungen | trockene, saubere und flache horizontale Oberfläche, direktes Sonnenlicht vermeiden, heftige Erschütterung und starke elektromagnetische Störung  |  
		
Ansprechpartner: Poni Yin
Telefon: +8615928809061
Oropharyngeal 5pcs Covid 19 schnelle Zustimmung der Test-Ausrüstungs-ISO13485
Proben-Ausrüstung des nasopharynx-IVD COV-2, 5 oder 25 oder 50 PC/Kasten COVID-19 AG Karte
Zu Hause 8 schneller Test Kit For IgG IgM der Minuten-POCT Covid 19
Multi schnelle Test-Ausrüstung des Satz-IVD Covid 19 18 Monate Gültigkeits-für Blut
Schneller Poct-Chemie-Analysator, Hormon-Analyse-Maschine der Minuten-3-15
Leuchtstoffimmunochemie-Analysator, kleiner Poct-Analysator
POCT-Analysator-Hormon-Analysator-immuner Fluoreszenz Immunoassay-Analysator
Kleiner Poct-Hormon-Analysator, Punkt 4-8mins des Sorgfalt-Blut-Analysators
Herzmarkierungs-Test Kit Homogeneous Fluorescent Dynamic Assay 8mins HS CTnI
Herztest-Ausrüstung der markierungs-200ul 10mg/L Dimer der Immunofluoreszenz-D
0.1mg/L Herzdimer 5minutes markierungs-Test-Kit Immunofluorescences D